Reservations
Name | Date | Place | Description | Reservation start on | Reservation end on |
---|---|---|---|---|---|
Iscrizione all'esonero del 22 gennaio | 22 January 2019, 2:00 PM | Aula 5 zona nuova | Si precisa che l'iscrizione è riservata a coloro che hanno superato la prima prova di esonero (voto maggiore o uguale a 16). | 4 January 2019, 2:15 PM | 20 January 2019, 11:59 PM |
Iscrizione all'esonero del 24 gennaio | 24 January 2019, 2:00 PM | Aula 101 | Si precisa che l'iscrizione è riservata a coloro che hanno superato la prima prova di esonero (voto maggiore o uguale a 16). | 4 January 2019, 12:30 PM | 20 January 2019, 11:59 PM |
Iscrizione alla prova orale del 29/1/2019 | 29 January 2019, 9:00 AM | Ufficio Docenti di Informatica | Le prove orali si svolgeranno a partire dalle ore 9.00. | 24 January 2019, 4:10 PM | 27 January 2019, 11:59 PM |
Iscrizione alla prova orale del 30/1/2019 | 30 January 2019, 9:00 AM | Ufficio Docenti di Informatica | Le prove orali si svolgeranno a partire dalle ore 9.00. | 24 January 2019, 4:10 PM | 27 January 2019, 11:59 PM |
Iscrizione alla prova orale del 31/1/2019 | 31 January 2019, 2:00 PM | Ufficio n. 213 secondo piano | Le prove orali si svolgeranno a partire dalle ore 14.00. | 28 January 2019, 11:50 AM | 29 January 2019, 11:59 PM |
Iscrizione alla prova orale dell' 1/2/2019 | 1 February 2019, 9:30 AM | Le prove si svolgeranno a partire dalle ore 9.30. | 28 January 2019, 11:50 AM | 29 January 2019, 11:59 PM | |
Iscrizione alla prova orale del 5/2/2019 | 5 February 2019, 9:00 AM | Ufficio Docenti di Informatica | Le prove orali si svolgeranno dalle 9.00 alle 13.00. | 24 January 2019, 4:10 PM | 27 January 2019, 11:59 PM |
Iscrizione all'orale di Algebra e Geometria | 12 February 2019, 12:00 AM | Ufficio docenti di informatica | Si ricorda che la partecipazione alla prova orale di Algebra e Geometria è del tutto facoltativa. Per maggiori dettagli sullo svolgimento della stessa si invita a consultare l'allegato "Modalità d'esame" presente su questa stessa pagina D.I.R. | 12 February 2019, 1:35 PM | 15 February 2019, 11:59 PM |
Iscrizione alla prova orale di Algebra e Geometria (secondo appello) | 5 March 2019, 12:00 AM | Vercelli | Iscrizione alla prova orale di Algebra e Geometria (secondo appello). | 5 March 2019, 11:35 AM | 6 March 2019, 11:59 PM |
Prova di esonero di novembre | 12 November 2019, 9:00 AM | Vercelli | Prova di esonero di novembre | 31 October 2019, 11:59 PM | 10 November 2019, 11:59 PM |
Prova di esonero di novembre | 13 November 2019, 2:00 PM | Alessandria | Prova di esonero di novembre. | 31 October 2019, 11:59 PM | 11 November 2019, 11:59 PM |
Prenotazione esami orali del 3/2/2020 | 3 February 2020, 9:30 AM | Ufficio n.213, DiSIT | Questa prenotazione è riservata agli studenti che hanno superato entrambe le prove d'esonero. Questo link può essere utilizzato per prenotarsi per il giorno 3/2/2020. Le prove orali si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.00 (massimo 5 studenti) del 3/2/2020 presso il mio ufficio (n. 213 secondo piano). I rimanenti studenti possono prenotarsi per il 4/2/2020 (massimo 5 studenti) o in alternativa attendere la convocazione per la settimana 10-14 febbraio. Le prenotazioni si chiuderanno alle 23.59 di domenica 2 febbraio. | 31 January 2020, 12:00 PM | 3 February 2020, 11:59 PM |
Prenotazione esami orali del 4/2/2020 | 4 February 2020, 9:30 AM | Ufficio n.213, DiSIT | Questa prenotazione è riservata agli studenti che hanno superato entrambe le prove d'esonero. Questo link può essere utilizzato per prenotarsi per il giorno 4/2/2020. Le prove orali si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.00 (massimo 5 studenti) del 4/2/2020 presso il mio ufficio (n. 213 secondo piano). I rimanenti studenti dovranno attendere la convocazione per la settimana 10-14 febbraio. Le prenotazioni si chiuderanno alle 23.59 di domenica 2 febbraio. | 31 January 2020, 12:03 PM | 2 February 2020, 11:59 PM |
Prenotazione esami orali del 6/2/2020 | 6 February 2020, 9:30 AM | Ufficio docenti di Informatica S. Giuseppe | Questa prenotazione è riservata agli studenti che hanno superato entrambe le prove d'esonero. Nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di 7 iscritti, le prove orali si svolgeranno a partire dalle 9.30 del 6/2/2020 presso l'ufficio docenti di Informatica del S. Giuseppe. Il numero massimo di studenti che possono sostenere l'esame quel giorno è 13. Tutti gli altri verranno convocati nella settimana 10-14 febbraio in data ancora da stabilire. Le prenotazioni si chiuderanno alle 23.59 di domenica 2 febbraio. | 30 January 2020, 10:17 AM | 2 February 2020, 11:59 PM |
Courses
Prerequisiti: i contenuti del corso di Analisi Matematica 1
Programma del corso: Punti stazionari e punti di estremo per funzioni di più variabili: formula di Taylor; matrice hessiana. Teorema della funzione implicita e teorema di inversione locale. Cenni alle varietà differenziabili. Teoria della misura secondo Peano-Jordan: funzioni semplici, funzioni integrabili, linearità e monotonia dell'integrale, formule di riduzione. Integrabilità di parte positiva, parte negativa e valore assoluto; misura di un insieme mediante integrazione della funzione caratteristica; additività della misura. Cambiamento di variabili nell'integrale multiplo. Curve regolari e loro lunghezza, integrali curvilinei e loro proprietà. Forme differenziali e loro primitive, integrale di una forma differenziale lungo un cammino. Condizioni necessarie e/o sufficienti per l'esistenza di primitive. Superfici in \(\mathbb{R}^3\) e in \(\mathbb{R}^n\) . Misura di una superficie, integrali superficiali. Integrali dipendenti da un parametro. Teorema della divergenza, formule di Gauss-Green, teorema di Stokes. Equazioni differenziali ordinarie e problema di Cauchy; equazione integrale di Volterra. Teorema locale di esistenza e unicità della soluzione del problema di Cauchy sotto la condizione di Lipschitz. Prolungamento di soluzioni; esistenza globale. Sistemi differenziali lineari; spazio delle soluzioni; metodo di variazione delle costanti. Equazioni differenziali lineari di ordine n a coefficienti costanti.
Obiettivi: la conoscenza delle principali proprietà delle funzioni reali di più variabili, con particolare riferimento al calcolo differenziale e integrale, di volume, di linea e di superficie; la conoscenza delle problematiche legate alle equazioni differenziali ordinarie; la capacità di applicare dette conoscenze nella risoluzione di problemi ed esercizi.
Metodo valutazione: prova scritta e orale sul programma svolto.
- Teacher: Alberto Ferrero
- Teacher: Fabio Gastaldi
Il corso tratta gli aspetti di base dell'analisi matematica. Gli argomenti principali sono:
- Numeri razionali e reali.
- Limiti per una funzione di variabile reale.
- Funzioni continue.
- Successioni.
- Derivate e loro applicazioni.
- Integrali per funzioni di una variabile.
- Serie numeriche.
- Successioni e serie di funzioni.
- Funzioni di più variabili.
Prerequisiti: padronanza degli argomenti trattati nel precorso e nel corso di Matematica di Base.
- Teacher: Alberto Ferrero
- Teacher: Fabio Gastaldi
Il corso inizia con alcuni complementi relativi all'integrazione di funzioni di più variabili reale. Successivamente si esaminano le nozioni di curve e di superfici e il problema della determinazione dei potenziali dei campi conservativi. Infine, vengono presentati i classici teoremi di Gauss-Green e di Stokes. Il corso è rivolto agli studenti del corso di laurea in Matematica e Applicazioni ed è seguito anche dagli studenti del corso di laurea in Fisica come Analisi Matematica III.
- Teacher: Alberto Ferrero
- Teacher: Fabio Gastaldi
Nella parte iniziale sono richiamate alcune nozioni relative agli spazi metrici, alle successioni e alle serie (di numeri e di funzioni). Vengono quindi affrontati alcuni argomenti relativi alle funzioni di più variabili, sia dal punto di vista teorico che delle applicazioni.
- Teacher: Alberto Ferrero
- Teacher: Fabio Gastaldi